Wie finanziert der ITKo
Die Realisierung des Fachsystems "Neugestaltung SIB-Bauwerke" zeigt beispielhaft, wie sich durch Zusammenarbeit im ITKo, die Kosten für einzelne Länder minimieren. Dies führt zu erheblichen Einsparungen, nicht zuletzt aufgrund des damit verbundenen mittelbaren Interesses des Bundes an dieser Gemeinsamkeit.
Konkret heißt das: Würde jedes Land dieses Fachsystem autark entwickeln, beliefen sich die Gesamtkosten auf rund 38,4 Mio. Euro. Durch die gemeinsame Entwicklung reduzieren sich die Kosten des Fachsystems auf geschätzte 2,4 Mio. Euro brutto.
Nach den Finanzierungsregeln des ITKo stellen sich die Kosten je Land für dieses Fachsystem wie folgt dar:
Gesamt: | EUR | 2.380.000,08 | |
Bundesanteil: | EUR | 595.000,00 | |
Länderanteil: | EUR | 1.785.000,08 |
Länderverwaltung | Sockelbetrag | Prozentualer Länderanteil | Länderanteil an der Finanzierung |
---|---|---|---|
EUR | EUR | EUR | |
Bayern | 27.890,63 | 174.037,50 | 201.928,13 |
Berlin | 27.890,63 | 26.775,00 | 54.665,63 |
Brandenburg | 27.890,63 | 53.550,00 | 81.440,63 |
Baden-Württemberg | 27.890,63 | 174.037,50 | 201.928,13 |
Bremen | 27.890,63 | 26.775,00 | 54.665,63 |
Hamburg | 27.890,63 | 26.775,00 | 54.665,63 |
Hessen | 27.890,63 | 107.100,00 | 134.990,63 |
Nordrhein-Westfalen | 27.890,63 | 174.037,50 | 201.928,13 |
Mecklenburg-Vorpommern | 27.890,63 | 53.550,00 | 81.440,63 |
Niedersachsen | 27.890,63 | 174.037,50 | 201.928,13 |
Rheinland-Pfalz | 27.890,63 | 107.100,00 | 134.990,63 |
Saarland | 27.890,63 | 26.775,00 | 54.665,63 |
Sachsen | 27.890,63 | 53.550,00 | 81.440,63 |
Sachsen-Anhalt | 27.890,63 | 53.550,00 | 81.440,63 |
Schleswig-Holstein | 27.890,63 | 53.550,00 | 81.440,63 |
Thüringen | 27.890,63 | 53.550,00 | 81.440,63 |
Finanzierungsanteile des Bundes und der Länder
Die Anteile der Verfahrensfinanzierung hängen von der Beteiligung des Bundes und der Autobahn GmbH ab.
Verfahrensfinanzierung
Die Finanzierung erfolgt bei Nichtbeteiligung der Autobahn GmbH zu 1/4 durch den Bund und zu 3/4 durch die beteiligten Straßenbauverwaltungen der Länder. Der Länderanteil verteilt sich auf die beteiligten Straßenbauverwaltungen: 25 Prozent werden zu gleichen Teilen als Sockelbetrag von den Beteiligten übernommen. Der Restbetrag von 75 Prozent wird als prozentualer Anteil auf Basis der Quote nach der Längenstatistik verteilt.
Beteiligt sich die Autobahn GmbH an dem Verfahren, so verringert sich der Bundesanteil auf 18 Prozent und die Autobahn GmbH übernimmt 25 Prozent des Länderanteils.